(i dati del 2006 sono stati pubblicati solo recentemente)
Nome complesso: | SGL Carbon S.p.A. | ||
Anno | Inquinante | U.M. | Emissioni Totali |
2006 | Benzene (C6H6) | kg/a | 3738 |
2006 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 52 |
2006 | Ossido di carbonio (CO) | Mg/a | 2584,8 |
2006 | Fenoli | kg/a | 29 |
2006 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in aria | kg/a | 1006 |
Anno | Inquinante | U.M. | Emissioni Totali |
2005 | Benzene (C6H6) | kg/a | 3477 |
2005 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 923 |
2005 | Ossido di carbonio (CO) | Mg/a | 2208,6 |
2005 | Fenoli | kg/a | 39,4 |
Anno | Inquinante | U.M. | Emissioni Totali |
2004 | Benzene (C6H6) | kg/a | 2261 |
2004 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 1378 |
2004 | Ossido di carbonio (CO) | Mg/a | 2260,9 |
2004 | Fenoli | kg/a | 113 |
Anno | Inquinante | U.M. | Emissioni Totali |
2003 | Benzene (C6H6) | kg/a | 3396 |
2003 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 616 |
2003 | Ossido di carbonio (CO) | Mg/a | 1958,6 |
2003 | Fenoli | kg/a | 125,1 |
2003 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 20 |
2003 | Nichel (Ni) e composti | kg/a | 48 |
Anno | Inquinante | U.M. | Emissioni Totali |
2002 | Benzene (C6H6) | kg/a | 5521 |
2002 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 1814 |
2002 | Ossido di carbonio (CO) | Mg/a | 1832 |
2002 | Fenoli | kg/a | 134 |
2002 | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | kg/a | 21,4 |
2002 | Nichel (Ni) e composti | kg/a | 51 |
non si leggono i numeri!!!
RispondiEliminaStrano perchè da come li vedo io si leggono bene. dipenderà da qualche impostazione di visualizzazione non corretta. Comunque i dati riportati nel blog sono visualizzabili anche su questo link ufficiale:
RispondiEliminaquesto link ufficiale
Qui ci sono invece i dati del 2006, ma sono in formato excel:
anche questo è un link ufficiale